Training Courses
A) General English Courses
| No. | Title | Hours |
|---|---|---|
| 1. | English Levels (8) | 40/level |
| 2. | English Conversation Course (3 levels) | 30/level |
B) English for Examinations
1. The University of Cambridge ESOL Examinations
1. The University of Cambridge ESOL Examinations
| No. | Title | Hours |
|---|---|---|
| 1. | Key English Test (KET) | 20/level |
| 2. | Preliminary English Test (PET) | 20/level |
| 3. | First Certificate in English (FCE) | 45/level |
| 4. | Certificate in Advanced English (CAE) | 45/level |
| 5. | Certificate in Proficiency in English (CPE) | 45/level |
B) English for Examinations
2. TOEFL Exam
2. TOEFL Exam
| No. | Title | Hours |
|---|---|---|
| 1. | TOEFL Preparation Course | 48/level |
C) Specialized Courses
| No. | Title | Hours |
|---|---|---|
| 1. | English for Academic Purposes (EAP) | 48/level |
| 2. | English for Communication | 36/level |
| 3. | Business Correspondence | 24/level |
| 4. | English for Law | 40/level |
| 5. | International Legal English | 48/level |
| 6. | English for Medicine | 40/level |
| 7. | English for Science and Engineering | 40/level |
| 8. | English for Professional Success | 40/level |
| 9. | English for Tourism | 40/level |
| 10. | English for the Hotel and Catering Industry | 40/level |
| 11. | English for Secretaries | 30/level |
| 12. | English for the Market Leader | 30/level |
D) Workshops
| No. | Title | Hours |
|---|---|---|
| 1. | Effective Presentation | 48/level |
| 2. | Negotiating | 36/level |
| 3. | Meetings | 24/level |
| 4. | Telephoning | 40/level |
| 5. | Socializing | 48/level |
| 6. | Tourism and Catering | 40/level |
| 7. | Business and Commerce | 40/level |
| 8. | Writing Reports | 40/level |





Print